電動四輪掛桶車清運車

電 氣 系 統 | 電池 | 6V230AH/只,12只鉛酸電池,72V | ||
電機 | 5.0KW串勵電機 | |||
充電機 | 便攜式智能化充電機 | |||
充電時間 | 據放電程度不同8小時左右 | |||
充電輸入電壓 | 220V | |||
技 術 參 數 | 長*寬*高 | 3900×1450×1900mm | 制動距離 | ≤4m |
整車裝備質量 | 1060kg | 額定乘員 | 2人 | |
整車載荷 | 800kg | 最大行駛速度 | 30km/h | |
前、后輪距 | 1200/1200mm | 續駛里程 | 80km | |
軸距 | 2500mm | 最大爬坡度 | 20% | |
最小離地間隙 | 170mm | 最小轉彎半徑 | 4.7m | |
垃圾箱尺寸 | 2200×1400×1250mm | 垃圾箱容積 | 3.14 L | |
垃圾箱材質 | 冷板 | |||
車 身 系 統 | 座椅 | 皮革面料+高回彈PU,角調器 | ||
車體 | 鋼制車架+玻璃鋼外殼/ABS工程塑料成型件、 | |||
儀表 | 液晶儀表顯示(含電壓、電流、車速、里程、燈光、前后換向等信號) | |||
后視鏡 | 手動型外后視鏡 | |||
燈光及信號 | 組合前燈、轉向燈、組合后尾燈、制動燈、電喇叭及倒車蜂鳴器 | |||
音響 | 車載MP3機、專業揚聲器 | |||
開關 | 鑰匙開關、燈光及雨刮組合開關、警告燈及倒車蜂鳴器翹板開關 | |||
車架 | 鋼結構車架 | |||
方向盤 | 聚氨酯發泡方向盤 | |||
底 盤 系 統 | 動力傳動系統 | 后橋直連式差速器 | ||
轉向系統 | 齒輪齒條式方向機 | |||
前橋及懸掛 | 獨立懸掛+螺旋彈簧+筒式液壓減震 | |||
后橋及懸掛 | 整體式后橋、高強度鋼板彈簧、筒式液壓減震 | |||
制動系統 | 前、后鼓式液壓制動器、雙回路液壓制動、駐車制動裝置 | |||
輪胎 | 12×4.5輪轂、真空子午線胎 | |||
油 漆 | 汽車級普通烤漆,專業噴涂設備 |
- 上一條信息:電動三輪清運車(1立方不銹鋼)
- 下一條信息:分類垃圾清運車